*по состоянию на 31.01.2019
Начало эксплуатации: | 28.09.2017 |
В эксплуатации: | 1г. 4мес. (491сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:05 |
Общий налет: | 3183:33 |
Общее число рейсов: | 1525 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 06:29 / 45:23 / 197:06 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.1 / 21.7 / 94.4 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 262:51 | 223:07 | 222:27 | 213:46 | 190:31 | 172:26 | 287:23 | 274:45 | 58:25 | 32:13 | 223:03 | 356:30 | 2517:27 |
Рейсов | 125 | 104 | 107 | 109 | 91 | 79 | 144 | 137 | 32 | 14 | 92 | 153 | 1187 |
Продолж. рейса | 02:06 | 02:09 | 02:05 | 01:58 | 02:06 | 02:11 | 02:00 | 02:00 | 01:50 | 02:18 | 02:25 | 02:20 | 02:07 |
Налет за сутки | 08:29 | 07:58 | 07:11 | 07:08 | 06:09 | 05:45 | 09:16 | 08:52 | 01:57 | 01:02 | 07:26 | 11:30 | 06:55 |
Рейсов за сутки | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 4.6 | 4.4 | 1.1 | 0.5 | 3.1 | 4.9 | 3.3 |
2017
сен | окт | ноя | дек | За год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 19:00 | 176:26 | 240:30 | 230:10 | 666:06 | ||||||||
Рейсов | 11 | 95 | 118 | 114 | 338 | ||||||||
Продолж. рейса | 01:44 | 01:51 | 02:02 | 02:01 | 01:58 | ||||||||
Налет за сутки | 06:20 | 05:41 | 08:01 | 07:25 | 07:01 | ||||||||
Рейсов за сутки | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 |