*по состоянию на 31.01.2019
| Начало эксплуатации: | 31.12.2017 |
| В эксплуатации: | 1г. 1мес. (397сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 02:06 |
| Общий налет: | 2704:27 |
| Общее число рейсов: | 1289 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 06:49 / 47:41 / 207:05 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.2 / 22.7 / 98.7 |
2019
| янв | За год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 221:17 | 221:17 | |||||||||||
| Рейсов | 92 | 92 | |||||||||||
| Продолж. рейса | 02:24 | 02:24 | |||||||||||
| Налет за сутки | 07:08 | 10:04 | |||||||||||
| Рейсов за сутки | 3.0 | 4.2 |
2018
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 253:13 | 126:20 | 155:17 | 242:21 | 209:59 | 202:03 | 280:11 | 235:17 | 179:44 | 201:55 | 208:16 | 182:13 | 2476:49 |
| Рейсов | 127 | 58 | 72 | 128 | 104 | 94 | 145 | 118 | 83 | 96 | 98 | 70 | 1193 |
| Продолж. рейса | 02:00 | 02:11 | 02:09 | 01:54 | 02:01 | 02:09 | 01:56 | 02:00 | 02:10 | 02:06 | 02:08 | 02:36 | 02:05 |
| Налет за сутки | 08:10 | 04:31 | 05:01 | 08:05 | 06:46 | 06:44 | 09:02 | 07:35 | 05:59 | 06:31 | 06:57 | 05:53 | 06:47 |
| Рейсов за сутки | 4.1 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 3.4 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 3.3 |
2017
| дек | За год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 06:21 | 06:21 | |||||||||||
| Рейсов | 4 | 4 | |||||||||||
| Продолж. рейса | 01:35 | 01:35 | |||||||||||
| Налет за сутки | 06:21 | 06:21 | |||||||||||
| Рейсов за сутки | 4.0 | 4.0 |