| Бортов: 12 | Городов: 30 | Рейсов: 58 | Налет: 117:57 |
|---|---|---|---|
| RA-89025 | Нижний Новгород (GOJ) Хельсинки (HEL-2) Саратов (RTW) | SU1228 / SU1229 SU2206 / SU2207 SU1362 / SU1363 | 09:21 |
| RA-89026 | Челябинск (CEK) Тиват (TIV) Осло (OSL) | SU1424 / SU1425 SU2050 / SU2051 SU2534 | 14:41 |
| RA-89027 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) Рига (RIX) Нижний Новгород (GOJ) | SU1353 SU2100 / SU2101 SU1340 / SU1341 | 06:58 |
| RA-89028 | Уфа (UFA) Нижнекамск (NBC) Нижний Новгород (GOJ) | SU1234 / SU1235 SU1254 / SU1255 SU1226 / SU1227 | 10:06 |
| RA-89042 | Осло (OSL) Варшава (WAW) Архангельск (ARH) | SU2535 SU2006 / SU2007 SU1330 / SU1331 | 10:40 |
| RA-89043 | Мурманск (MMK) Тюмень (TJM) | SU1320 / SU1321 SU1506 / SU1507 | 10:43 |
| RA-89044 | Рига (RIX) Казань (KZN-1) | SU2119 SU1276 / SU1277 | 04:31 |
| RA-89046 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) | SU1218 / SU1219 SU2344 / SU2345 | 09:49 |
| RA-89051 | Бухарест (OTP) Волгоград (VOG) | SU2034 / SU2035 SU1186 / SU1187 | 09:48 |
| RA-89061 | Магнитогорск (MQF) Воронеж (Воронеж) (VOZ) Минск (MSQ) | SU1428 / SU1429 SU1350 / SU1351 SU1842 / SU1843 | 10:21 |
| RA-89062 | Ростов-на-Дону (ROV) Казань (KZN-1) Самара (KUF) | SU1166 / SU1167 SU1270 / SU1271 SU1212 / SU1213 | 10:36 |
| RA-89057 | Тюмень (TJM) Ставрополь (STW) | SU1500 / SU1501 SU1316 / SU1317 | 10:23 |
16.01.2016
15.01.2016
| Бортов: 10 | Городов: 30 | Рейсов: 60 | Налет: 122:58 |
|---|---|---|---|
| RA-89025 | Рига (RIX) Нижний Новгород (GOJ) Хельсинки (HEL-2) Саратов (RTW) | SU2119 SU1228 / SU1229 SU2206 / SU2207 SU1362 / SU1363 | 10:46 |
| RA-89027 | Мурманск (MMK) Архангельск (ARH) Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU1320 / SU1321 SU1330 / SU1331 SU1352 | 09:58 |
| RA-89028 | Осло (OSL) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) Нижний Новгород (GOJ) | SU2535 SU1270 / SU1271 SU2344 / SU2345 SU1340 / SU1341 | 14:39 |
| RA-89042 | Магнитогорск (MQF) Тиват (TIV) Осло (OSL) | SU1428 / SU1429 SU2050 / SU2051 SU2534 | 15:04 |
| RA-89044 | Пермь (PEE) Варшава (WAW) Минск (MSQ) Рига (RIX) | SU1218 / SU1219 SU2006 / SU2007 SU1842 / SU1843 SU2118 | 13:48 |
| RA-89046 | Уфа (UFA) Нижнекамск (NBC) Мурманск (MMK) | SU1234 / SU1235 SU1254 / SU1255 SU1324 / SU1325 | 12:37 |
| RA-89051 | Челябинск (CEK) Воронеж (Воронеж) (VOZ) Рига (RIX) Таллин (TLL) | SU1424 / SU1425 SU1350 / SU1351 SU2100 / SU2101 SU2114 / SU2115 | 14:15 |
| RA-89061 | Казань (KZN-1) Самара (KUF) Волгоград (VOG) | SU1276 / SU1277 SU1212 / SU1213 SU1186 / SU1187 | 10:28 |
| RA-89062 | Ростов-на-Дону (ROV) Бухарест (OTP) Ставрополь (STW) | SU1166 / SU1167 SU2034 / SU2035 SU1316 / SU1317 | 14:15 |
| RA-89057 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) Загреб (ZAG) | SU1353 SU2040 / SU2041 | 07:08 |
14.01.2016
| Бортов: 11 | Городов: 28 | Рейсов: 56 | Налет: 123:23 |
|---|---|---|---|
| RA-89025 | Нижнекамск (NBC) Калининград (KGD) Рига (RIX) | SU1254 / SU1255 SU1010 / SU1011 SU2118 | 10:12 |
| RA-89027 | Магнитогорск (MQF) Бухарест (OTP) Варшава (WAW) | SU1428 / SU1429 SU2034 / SU2035 SU2002 / SU2003 | 15:39 |
| RA-89028 | Осло (OSL) | SU2534 | 03:28 |
| RA-89042 | Мурманск (MMK) Архангельск (ARH) Таллин (TLL) | SU1320 / SU1321 SU1330 / SU1331 SU2114 / SU2115 | 12:46 |
| RA-89043 | Челябинск (CEK) Тюмень (TJM) | SU1424 / SU1425 SU1500 / SU1501 | 11:52 |
| RA-89044 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) Воронеж (Воронеж) (VOZ) Самара (KUF) Ставрополь (STW) | SU1353 SU1350 / SU1351 SU1212 / SU1213 SU1316 / SU1317 | 12:52 |
| RA-89046 | Пермь (PEE) Хельсинки (HEL-2) Саратов (RTW) | SU1218 / SU1219 SU2206 / SU2207 SU1362 / SU1363 | 11:21 |
| RA-89051 | Рига (RIX) Казань (KZN-1) Тиват (TIV) | SU2119 SU1270 / SU1271 SU2050 / SU2051 | 11:48 |
| RA-89061 | Уфа (UFA) Рига (RIX) Нижний Новгород (GOJ) | SU1234 / SU1235 SU2100 / SU2101 SU1340 / SU1341 | 10:39 |
| RA-89062 | Осло (OSL) Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) | SU2535 SU1228 / SU1229 SU1392 / SU1393 | 10:54 |
| RA-89057 | Ростов-на-Дону (ROV) Тюмень (TJM) Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU1166 / SU1167 SU1506 / SU1507 SU1352 | 11:52 |
13.01.2016
| Бортов: 12 | Городов: 24 | Рейсов: 50 | Налет: 112:26 |
|---|---|---|---|
| RA-89025 | Магнитогорск (MQF) Хельсинки (HEL-2) Калининград (KGD) | SU1428 / SU1429 SU2206 / SU2207 SU1010 / SU1011 | 12:53 |
| RA-89027 | Тюмень (TJM) Ставрополь (STW) | SU1500 / SU1501 SU1316 / SU1317 | 10:08 |
| RA-89028 | Нижний Новгород (GOJ) Тюмень (TJM) | SU1228 / SU1229 SU1506 / SU1507 | 08:28 |
| RA-89041 | Осло (OSL) | SU2535 | 02:49 |
| RA-89042 | Загреб (ZAG) Саратов (RTW) | SU2040 / SU2041 SU1362 / SU1363 | 09:52 |
| RA-89043 | Мурманск (MMK) Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1320 / SU1321 SU1842 / SU1843 SU1340 / SU1341 | 10:44 |
| RA-89044 | Бухарест (OTP) Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU2034 / SU2035 SU1352 | 07:39 |
| RA-89046 | Дрезден (DRS) Волгоград (VOG) | SU2344 / SU2345 SU1186 / SU1187 | 09:24 |
| RA-89051 | Нижнекамск (NBC) Мурманск (MMK) Рига (RIX) | SU1254 / SU1255 SU1324 / SU1325 SU2118 | 11:16 |
| RA-89061 | Тиват (TIV) Таллин (TLL) | SU2050 / SU2051 SU2114 / SU2115 | 10:02 |
| RA-89062 | Ростов-на-Дону (ROV) Казань (KZN-1) Самара (KUF) Осло (OSL) | SU1166 / SU1167 SU1270 / SU1271 SU1212 / SU1213 SU2534 | 13:49 |
| RA-89057 | Челябинск (CEK) | SU1424 / SU1425 | 05:22 |
12.01.2016
| Бортов: 13 | Городов: 30 | Рейсов: 58 | Налет: 122:03 |
|---|---|---|---|
| RA-89025 | Архангельск (ARH) Дрезден (DRS) | SU1335 SU2344 / SU2345 | 07:09 |
| RA-89027 | Ростов-на-Дону (ROV) Пермь (PEE) | SU1166 / SU1167 SU1392 / SU1393 | 08:34 |
| RA-89028 | Тюмень (TJM) | SU1506 / SU1507 | 05:57 |
| RA-89041 | Казань (KZN-1) Варшава (WAW) Осло (OSL) | SU1270 / SU1271 SU2000 / SU2001 SU2534 | 10:28 |
| RA-89042 | Осло (OSL) Берлин (SXF) Таллин (TLL) | SU2535 SU2312 / SU2313 SU2114 / SU2115 | 11:10 |
| RA-89043 | Нижний Новгород (GOJ) Ставрополь (STW) Ставрополь (STW) | SU1228 / SU1229 SU1314 / SU1315 SU1316 / SU1317 | 11:36 |
| RA-89044 | Уфа (UFA) Тюмень (TJM) | SU1234 / SU1235 SU1500 / SU1501 | 10:36 |
| RA-89047 | Рига (RIX) Нижнекамск (NBC) Рига (RIX) | SU2119 SU1254 / SU1255 SU2100 / SU2101 | 08:30 |
| RA-89051 | Челябинск (CEK) Варшава (WAW) Архангельск (ARH) | SU1424 / SU1425 SU2006 / SU2007 SU1330 / SU1331 | 13:10 |
| RA-89061 | Таллин (TLL) Саратов (RTW) Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU2106 / SU2107 SU1362 / SU1363 SU1352 | 10:55 |
| RA-89062 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) Воронеж (Воронеж) (VOZ) Самара (KUF) | SU1353 SU1350 / SU1351 SU1212 / SU1213 | 07:39 |
| RA-89057 | Минск (MSQ) | SU1842 / SU1843 | 02:52 |
| RA-89058 | Пермь (PEE) Мурманск (MMK) Калининград (KGD) | SU1218 / SU1219 SU1320 / SU1321 SU1010 / SU1011 | 13:27 |
11.01.2016
| Бортов: 14 | Городов: 30 | Рейсов: 60 | Налет: 119:22 |
|---|---|---|---|
| RA-89025 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) Мурманск (MMK) Архангельск (ARH) | SU1350 / SU1351 SU1324 / SU1325 SU1334 | 09:08 |
| RA-89027 | Осло (OSL) Тюмень (TJM) Ставрополь (STW) | SU2535 SU1500 / SU1501 SU1316 / SU1317 | 13:01 |
| RA-89028 | Архангельск (ARH) Казань (KZN-1) | SU1335 SU1270 / SU1271 | 05:04 |
| RA-89041 | Ростов-на-Дону (ROV) Варшава (WAW) Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1166 / SU1167 SU2006 / SU2007 SU1842 / SU1843 SU1340 / SU1341 | 13:41 |
| RA-89042 | Нижний Новгород (GOJ) Дрезден (DRS) Осло (OSL) | SU1228 / SU1229 SU2344 / SU2345 SU2534 | 10:16 |
| RA-89043 | Самара (KUF) Волгоград (VOG) | SU1212 / SU1213 SU1186 / SU1187 | 07:07 |
| RA-89044 | Баку (GYD) Таллин (TLL) | SU1854 / SU1855 SU2114 / SU2115 | 09:57 |
| RA-89047 | Рига (RIX) Хельсинки (HEL-2) Саратов (RTW) Рига (RIX) | SU2119 SU2206 / SU2207 SU1362 / SU1363 SU2118 | 09:43 |
| RA-89052 | Челябинск (CEK) | SU1424 / SU1425 | 06:18 |
| RA-89051 | Рига (RIX) | SU2100 / SU2101 | 03:42 |
| RA-89061 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU1353 | 01:07 |
| RA-89062 | Нижнекамск (NBC) Архангельск (ARH) Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU1254 / SU1255 SU1330 / SU1331 SU1352 | 08:53 |
| RA-89057 | Мурманск (MMK) Калининград (KGD) | SU1320 / SU1321 SU1010 / SU1011 | 08:59 |
| RA-89058 | Уфа (UFA) Минск (MSQ) Тюмень (TJM) | SU1234 / SU1235 SU1840 / SU1841 SU1506 / SU1507 | 12:26 |
10.01.2016
| Бортов: 11 | Городов: 29 | Рейсов: 59 | Налет: 122:40 |
|---|---|---|---|
| RA-89025 | Казань (KZN-1) Салоники (SKG) | SU1270 / SU1271 SU2124 / SU2125 | 10:34 |
| RA-89027 | Ростов-на-Дону (ROV) Казань (KZN-1) Самара (KUF) Осло (OSL) | SU1166 / SU1167 SU1276 / SU1277 SU1212 / SU1213 SU2534 | 13:43 |
| RA-89028 | Рига (RIX) Тюмень (TJM) Ставрополь (STW) Архангельск (ARH) | SU2119 SU1500 / SU1501 SU1316 / SU1317 SU1334 | 13:17 |
| RA-89041 | Осло (OSL) Воронеж (Воронеж) (VOZ) Челябинск (CEK) | SU2535 SU1350 / SU1351 SU1422 / SU1423 | 10:34 |
| RA-89042 | Челябинск (CEK) Варшава (WAW) Калининград (KGD) | SU1424 / SU1425 SU2006 / SU2007 SU1010 / SU1011 | 13:13 |
| RA-89044 | Уфа (UFA) Бухарест (OTP) Волгоград (VOG) | SU1234 / SU1235 SU2034 / SU2035 SU1186 / SU1187 | 14:09 |
| RA-89046 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) Хельсинки (HEL-2) Саратов (RTW) | SU1353 SU2206 / SU2207 SU1362 / SU1363 | 07:59 |
| RA-89047 | Дрезден (DRS) Рига (RIX) | SU2344 / SU2345 SU2118 | 07:43 |
| RA-89052 | Мурманск (MMK) Тюмень (TJM) | SU1320 / SU1321 SU1506 / SU1507 | 10:33 |
| RA-89061 | Пермь (PEE) Нижнекамск (NBC) Архангельск (ARH) Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU1218 / SU1219 SU1254 / SU1255 SU1330 / SU1331 SU1352 | 12:27 |
| RA-89058 | Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) Нижний Новгород (GOJ) | SU1228 / SU1229 SU1190 / SU1191 SU1340 / SU1341 | 08:28 |
09.01.2016
| Бортов: 12 | Городов: 27 | Рейсов: 54 | Налет: 117:05 |
|---|---|---|---|
| RA-89025 | Рига (RIX) Нижний Новгород (GOJ) Берлин (SXF) Нижний Новгород (GOJ) | SU2119 SU1228 / SU1229 SU2318 / SU2319 SU1340 / SU1341 | 12:02 |
| RA-89027 | Ростов-на-Дону (ROV) Мурманск (MMK) Тюмень (TJM) | SU1166 / SU1167 SU1320 / SU1321 SU1506 / SU1507 | 14:34 |
| RA-89028 | Челябинск (CEK) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) Рига (RIX) | SU1424 / SU1425 SU1276 / SU1277 SU2344 / SU2345 SU2118 | 15:48 |
| RA-89041 | Баку (GYD) Осло (OSL) | SU1854 / SU1855 SU2534 | 10:15 |
| RA-89042 | Казань (KZN-1) Калининград (KGD) | SU1270 / SU1271 SU1010 / SU1011 | 08:04 |
| RA-89044 | Пермь (PEE) Тюмень (TJM) Саратов (RTW) | SU1218 / SU1219 SU1500 / SU1501 SU1362 / SU1363 | 14:11 |
| RA-89046 | Варшава (WAW) Минск (MSQ) Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU2006 / SU2007 SU1842 / SU1843 SU1352 | 09:15 |
| RA-89052 | Бухарест (OTP) Волгоград (VOG) Ставрополь (STW) | SU2034 / SU2035 SU1186 / SU1187 SU1316 / SU1317 | 14:41 |
| RA-89051 | Архангельск (ARH) | SU1335 | 01:49 |
| RA-89061 | Архангельск (ARH) Рига (RIX) Таллин (TLL) | SU1332 / SU1333 SU2100 / SU2101 SU2114 / SU2115 | 11:10 |
| RA-89062 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU1353 | 01:05 |
| RA-89058 | Самара (KUF) | SU1212 / SU1213 | 04:11 |
08.01.2016
| Бортов: 14 | Городов: 29 | Рейсов: 57 | Налет: 117:08 |
|---|---|---|---|
| RA-89023 | Уфа (UFA) Казань (KZN-1) Самара (KUF) | SU1234 / SU1235 SU1276 / SU1277 SU1212 / SU1213 | 11:28 |
| RA-89025 | Архангельск (ARH) Берлин (SXF) Саратов (RTW) Рига (RIX) | SU1335 SU2684 / SU2685 SU1362 / SU1363 SU2118 | 12:02 |
| RA-89027 | Дрезден (DRS) | SU2344 / SU2345 | 06:08 |
| RA-89028 | Нижний Новгород (GOJ) Варшава (WAW) Таллин (TLL) | SU1228 / SU1229 SU2000 / SU2001 SU2114 / SU2115 | 10:42 |
| RA-89041 | Волгоград (VOG) | SU1185 | 02:02 |
| RA-89042 | Ростов-на-Дону (ROV) Тюмень (TJM) Волгоград (VOG) | SU1166 / SU1167 SU1500 / SU1501 SU1186 / SU1187 | 13:45 |
| RA-89043 | Рига (RIX) | SU2119 | 01:20 |
| RA-89044 | Нижнекамск (NBC) Рига (RIX) Нижний Новгород (GOJ) | SU1254 / SU1255 SU2100 / SU2101 SU1340 / SU1341 | 09:18 |
| RA-89046 | Варшава (WAW) Архангельск (ARH) | SU2006 / SU2007 SU1330 / SU1331 | 09:01 |
| RA-89047 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) Ставрополь (STW) | SU1353 SU1316 / SU1317 | 05:26 |
| RA-89052 | Казань (KZN-1) | SU1270 / SU1271 | 03:12 |
| RA-89051 | Загреб (ZAG) Архангельск (ARH) | SU2040 / SU2041 SU1334 | 08:37 |
| RA-89061 | Мурманск (MMK) Тюмень (TJM) | SU1320 / SU1321 SU1506 / SU1507 | 10:27 |
| RA-89062 | Челябинск (CEK) Воронеж (Воронеж) (VOZ) Калининград (KGD) Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU1424 / SU1425 SU1350 / SU1351 SU1010 / SU1011 SU1352 | 13:40 |
07.01.2016
| Бортов: 12 | Городов: 31 | Рейсов: 62 | Налет: 124:54 |
|---|---|---|---|
| RA-89025 | Калининград (KGD) Архангельск (ARH) | SU1010 / SU1011 SU1334 | 06:46 |
| RA-89028 | Рига (RIX) Казань (KZN-1) Рига (RIX) | SU2119 SU1270 / SU1271 SU2100 / SU2101 | 08:23 |
| RA-89041 | Уфа (UFA) Варшава (WAW) Архангельск (ARH) Волгоград (VOG) | SU1234 / SU1235 SU2006 / SU2007 SU1330 / SU1331 SU1184 | 15:04 |
| RA-89042 | Хельсинки (HEL-2) Саратов (RTW) | SU2206 / SU2207 SU1362 / SU1363 | 07:31 |
| RA-89043 | Осло (OSL) Нижнекамск (NBC) Минск (MSQ) Рига (RIX) | SU2535 SU1254 / SU1255 SU1842 / SU1843 SU2118 | 11:59 |
| RA-89044 | Архангельск (ARH) Воронеж (Воронеж) (VOZ) Самара (KUF) Нижний Новгород (GOJ) | SU1335 SU1350 / SU1351 SU1212 / SU1213 SU1340 / SU1341 | 10:47 |
| RA-89046 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) Минск (MSQ) Волгоград (VOG) | SU1353 SU1840 / SU1841 SU1186 / SU1187 | 08:00 |
| RA-89047 | Мурманск (MMK) Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU1324 / SU1325 SU1352 | 06:52 |
| RA-89052 | Ростов-на-Дону (ROV) Мурманск (MMK) Тюмень (TJM) | SU1166 / SU1167 SU1320 / SU1321 SU1506 / SU1507 | 14:04 |
| RA-89051 | Челябинск (CEK) Тюмень (TJM) Ростов-на-Дону (ROV) | SU1424 / SU1425 SU1500 / SU1501 SU1160 / SU1161 | 15:01 |
| RA-89061 | Пермь (PEE) Ставрополь (STW) Ставрополь (STW) | SU1218 / SU1219 SU1314 / SU1315 SU1316 / SU1317 | 13:46 |
| RA-89062 | Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) | SU1228 / SU1229 SU1392 / SU1393 | 06:41 |
06.01.2016
| Бортов: 13 | Городов: 32 | Рейсов: 64 | Налет: 130:00 |
|---|---|---|---|
| RA-89023 | Рига (RIX) | SU2119 | 01:34 |
| RA-89025 | Варшава (WAW) Волгоград (VOG) | SU2000 / SU2001 SU1186 / SU1187 | 08:26 |
| RA-89028 | Архангельск (ARH) Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) Саратов (RTW) Рига (RIX) | SU1335 SU1228 / SU1229 SU1840 / SU1841 SU1362 / SU1363 SU2118 | 12:12 |
| RA-89041 | Пермь (PEE) Воронеж (Воронеж) (VOZ) Рига (RIX) Таллин (TLL) | SU1218 / SU1219 SU1350 / SU1351 SU2100 / SU2101 SU2114 / SU2115 | 13:44 |
| RA-89042 | Дрезден (DRS) | SU2344 / SU2345 | 05:19 |
| RA-89043 | Казань (KZN-1) Самара (KUF) Осло (OSL) | SU1270 / SU1271 SU1212 / SU1213 SU2534 | 09:17 |
| RA-89044 | Мурманск (MMK) Тиват (TIV) Архангельск (ARH) | SU1323 SU2050 / SU2051 SU1334 | 10:40 |
| RA-89046 | Варшава (WAW) Архангельск (ARH) Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU2006 / SU2007 SU1330 / SU1331 SU1352 | 09:37 |
| RA-89052 | Уфа (UFA) Рига (RIX) Калининград (KGD) | SU1234 / SU1235 SU2682 / SU2683 SU1010 / SU1011 | 11:36 |
| RA-89051 | Ростов-на-Дону (ROV) Тюмень (TJM) Ставрополь (STW) | SU1166 / SU1167 SU1500 / SU1501 SU1316 / SU1317 | 14:28 |
| RA-89061 | Челябинск (CEK) Мурманск (MMK) Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1424 / SU1425 SU1320 / SU1321 SU1842 / SU1843 SU1340 / SU1341 | 15:50 |
| RA-89062 | Нижнекамск (NBC) Тюмень (TJM) | SU1254 / SU1255 SU1506 / SU1507 | 09:20 |
| RA-89057 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) Салоники (SKG) | SU1353 SU2124 / SU2125 | 07:57 |
05.01.2016
| Бортов: 12 | Городов: 29 | Рейсов: 58 | Налет: 114:31 |
|---|---|---|---|
| RA-89023 | Дрезден (DRS) Рига (RIX) | SU2344 / SU2345 SU2118 | 07:24 |
| RA-89027 | Мурманск (MMK) | SU1323 | 02:19 |
| RA-89028 | Уфа (UFA) Пермь (PEE) Архангельск (ARH) | SU1234 / SU1235 SU1392 / SU1393 SU1334 | 10:32 |
| RA-89041 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) Тюмень (TJM) | SU1350 / SU1351 SU1506 / SU1507 | 08:16 |
| RA-89043 | Тиват (TIV) Таллин (TLL) | SU2050 / SU2051 SU2114 / SU2115 | 09:33 |
| RA-89044 | Ростов-на-Дону (ROV) Мурманск (MMK) Самара (KUF) Мурманск (MMK) | SU1166 / SU1167 SU1320 / SU1321 SU1212 / SU1213 SU1322 | 14:41 |
| RA-89046 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) Нижнекамск (NBC) Минск (MSQ) | SU1353 SU1254 / SU1255 SU1842 / SU1843 | 07:59 |
| RA-89052 | Пермь (PEE) Варшава (WAW) Архангельск (ARH) | SU1218 / SU1219 SU2006 / SU2007 SU1330 / SU1331 | 12:32 |
| RA-89051 | Рига (RIX) Тюмень (TJM) Ставрополь (STW) | SU2119 SU1500 / SU1501 SU1316 / SU1317 | 11:33 |
| RA-89061 | Челябинск (CEK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1424 / SU1425 SU1340 / SU1341 | 06:53 |
| RA-89062 | Архангельск (ARH) Казань (KZN-1) Минск (MSQ) Волгоград (VOG) | SU1335 SU1270 / SU1271 SU1840 / SU1841 SU1186 / SU1187 | 11:21 |
| RA-89057 | Нижний Новгород (GOJ) Ставрополь (STW) Саратов (RTW) Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU1228 / SU1229 SU1314 / SU1315 SU1362 / SU1363 SU1352 | 11:28 |
04.01.2016
| Бортов: 13 | Городов: 30 | Рейсов: 60 | Налет: 119:35 |
|---|---|---|---|
| RA-89023 | Рига (RIX) | SU2119 | 01:40 |
| RA-89025 | Тюмень (TJM) Ставрополь (STW) | SU1500 / SU1501 SU1316 / SU1317 | 10:25 |
| RA-89027 | Челябинск (CEK) Дрезден (DRS) Мурманск (MMK) | SU1424 / SU1425 SU2344 / SU2345 SU1322 | 12:58 |
| RA-89028 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) Тиват (TIV) Таллин (TLL) | SU1353 SU2050 / SU2051 SU2114 / SU2115 | 10:22 |
| RA-89041 | Ростов-на-Дону (ROV) Загреб (ZAG) | SU1166 / SU1167 SU2040 / SU2041 | 10:12 |
| RA-89042 | Уфа (UFA) Варшава (WAW) Калининград (KGD) | SU1234 / SU1235 SU2006 / SU2007 SU1010 / SU1011 | 11:38 |
| RA-89043 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1842 / SU1843 SU1340 / SU1341 | 05:01 |
| RA-89046 | Пермь (PEE) Казань (KZN-1) Рига (RIX) Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU1218 / SU1219 SU1270 / SU1271 SU2100 / SU2101 SU1352 | 12:14 |
| RA-89052 | Мурманск (MMK) Архангельск (ARH) | SU1320 / SU1321 SU1330 / SU1331 | 08:40 |
| RA-89051 | Мурманск (MMK) Нижнекамск (NBC) Тюмень (TJM) Рига (RIX) | SU1323 SU1254 / SU1255 SU1506 / SU1507 SU2118 | 13:52 |
| RA-89061 | Нижний Новгород (GOJ) Волгоград (VOG) | SU1228 / SU1229 SU1186 / SU1187 | 05:44 |
| RA-89062 | Ростов-на-Дону (ROV) Саратов (RTW) Архангельск (ARH) | SU1156 / SU1157 SU1362 / SU1363 SU1334 | 09:21 |
| RA-89057 | Архангельск (ARH) Воронеж (Воронеж) (VOZ) Самара (KUF) | SU1335 SU1350 / SU1351 SU1212 / SU1213 | 07:28 |
03.01.2016
| Бортов: 13 | Городов: 33 | Рейсов: 66 | Налет: 132:46 |
|---|---|---|---|
| RA-89023 | Минеральные Воды (MRV) Воронеж (Воронеж) (VOZ) Самара (KUF) Рига (RIX) | SU1299 SU1350 / SU1351 SU1212 / SU1213 SU2118 | 09:57 |
| RA-89027 | Мурманск (MMK) Нижний Новгород (GOJ) Салоники (SKG) | SU1323 SU1220 / SU1221 SU2124 / SU2125 | 11:12 |
| RA-89028 | Бухарест (OTP) Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU2034 / SU2035 SU1352 | 07:46 |
| RA-89041 | Ростов-на-Дону (ROV) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) | SU1166 / SU1167 SU1270 / SU1271 SU2344 / SU2345 | 12:02 |
| RA-89042 | Варшава (WAW) Минск (MSQ) | SU2006 / SU2007 SU1842 / SU1843 | 06:50 |
| RA-89044 | Уфа (UFA) Тиват (TIV) Нижний Новгород (GOJ) | SU1234 / SU1235 SU2050 / SU2051 SU1340 / SU1341 | 13:07 |
| RA-89046 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) Нижнекамск (NBC) Калининград (KGD) | SU1353 SU1254 / SU1255 SU1010 / SU1011 | 08:22 |
| RA-89047 | Челябинск (CEK) Архангельск (ARH) Архангельск (ARH) | SU1424 / SU1425 SU1332 / SU1333 SU1330 / SU1331 | 12:19 |
| RA-89052 | Казань (KZN-1) Рига (RIX) | SU1276 / SU1277 SU2100 / SU2101 | 06:43 |
| RA-89051 | Пермь (PEE) Берлин (SXF) Саратов (RTW) Мурманск (MMK) | SU1218 / SU1219 SU2684 / SU2685 SU1362 / SU1363 SU1322 | 15:20 |
| RA-89061 | Ставрополь (STW) | SU1316 / SU1317 | 04:39 |
| RA-89062 | Архангельск (ARH) Нижний Новгород (GOJ) Ставрополь (STW) Волгоград (VOG) | SU1335 SU1228 / SU1229 SU1314 / SU1315 SU1186 / SU1187 | 11:50 |
| RA-89057 | Мурманск (MMK) Тюмень (TJM) Архангельск (ARH) | SU1320 / SU1321 SU1506 / SU1507 SU1334 | 12:39 |
02.01.2016
| Бортов: 14 | Городов: 31 | Рейсов: 62 | Налет: 123:06 |
|---|---|---|---|
| RA-89023 | Челябинск (CEK) Воронеж (Воронеж) (VOZ) Рига (RIX) Минеральные Воды (MRV) | SU1424 / SU1425 SU1350 / SU1351 SU2100 / SU2101 SU1298 | 13:05 |
| RA-89025 | Саратов (RTW) | SU1362 / SU1363 | 03:28 |
| RA-89027 | Воронеж (Воронеж) (VOZ) Варшава (WAW) Архангельск (ARH) Мурманск (MMK) | SU1353 SU2006 / SU2007 SU1330 / SU1331 SU1322 | 11:47 |
| RA-89041 | Уфа (UFA) Тюмень (TJM) Ростов-на-Дону (ROV) | SU1234 / SU1235 SU1500 / SU1501 SU1160 / SU1161 | 13:38 |
| RA-89042 | Пермь (PEE) Нижнекамск (NBC) Тюмень (TJM) | SU1218 / SU1219 SU1254 / SU1255 SU1506 / SU1507 | 14:13 |
| RA-89044 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1842 / SU1843 SU1340 / SU1341 | 05:53 |
| RA-89045 | Рига (RIX) | SU2119 | 01:38 |
| RA-89046 | Нижний Новгород (GOJ) Дрезден (DRS) Воронеж (Воронеж) (VOZ) | SU1228 / SU1229 SU2344 / SU2345 SU1352 | 09:05 |
| RA-89047 | Бухарест (OTP) Волгоград (VOG) | SU2034 / SU2035 SU1186 / SU1187 | 09:12 |
| RA-89052 | Самара (KUF) | SU1212 / SU1213 | 03:39 |
| RA-89051 | Мурманск (MMK) Калининград (KGD) | SU1320 / SU1321 SU1010 / SU1011 | 09:41 |
| RA-89062 | Ростов-на-Дону (ROV) Казань (KZN-1) Минск (MSQ) Архангельск (ARH) | SU1166 / SU1167 SU1270 / SU1271 SU1840 / SU1841 SU1334 | 11:37 |
