| Бортов: 5 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 41.30 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Оренбург (REN) Волгоград (VOG) Минск (MSQ) | SU1244 / SU1245 SU1180 / SU1181 SU1832 / SU1833 | 11.46 |
| RA-89002 | Копенгаген (CPH) Самара (KUF) Самара (KUF) | SU2223 SU1210 / SU1211 SU1212 / SU1213 | 09.45 |
| RA-89003 | Казань (KZN) Донецк (DOK) | SU1196 / SU1197 SU1812 / SU1813 | 06.16 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Копенгаген (CPH) | SU1830 / SU1831 SU2222 | 05.46 |
| RA-89007 | Казань (KZN) Астрахань (ASF) | SU1190 / SU1191 SU1174 / SU1175 | 07.57 |
04.04.2012
03.04.2012
| Бортов: 5 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 39.34 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Казань (KZN) Самара (KUF) Минск (MSQ) | SU1196 / SU1197 SU1210 / SU1211 SU1832 / SU1833 | 09.48 |
| RA-89002 | Копенгаген (CPH) Казань (KZN) Самара (KUF) Копенгаген (CPH) | SU2223 SU1190 / SU1191 SU1212 / SU1213 SU2222 | 11.42 |
| RA-89003 | Волгоград (VOG) | SU1180 / SU1181 | 05.17 |
| RA-89005 | Нижний Новгород (GOJ) Донецк (DOK) | SU1220 / SU1221 SU1812 / SU1813 | 06.05 |
| RA-89007 | Минск (MSQ) Казань (KZN) | SU1830 / SU1831 SU1192 / SU1193 | 06.42 |
02.04.2012
| Бортов: 3 | Городов: 9 | Рейсов: 18 | Налет: 31.20 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN) Копенгаген (CPH) | SU1220 / SU1221 SU1192 / SU1193 SU2222 | 08.32 |
| RA-89005 | Копенгаген (CPH) Минск (MSQ) Самара (KUF) Донецк (DOK) | SU2223 SU1830 / SU1831 SU1212 / SU1213 SU1812 / SU1813 | 12.26 |
| RA-89007 | Оренбург (REN) Казань (KZN) Минск (MSQ) | SU1244 / SU1245 SU1190 / SU1191 SU1832 / SU1833 | 10.22 |
01.04.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 15 | Налет: 27.54 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Волгоград (VOG) Волгоград (VOG) | SU1180 / SU1181 SU1182 / SU1183 | 07.31 |
| RA-89005 | Казань (KZN) Казань (KZN) Самара (KUF) Копенгаген (CPH) | SU1196 / SU1197 SU1190 / SU1191 SU1212 / SU1213 SU2222 | 12.43 |
| RA-89007 | Самара (KUF) Донецк (DOK) | SU1210 / SU1211 SU1812 / SU1813 | 07.40 |
03.2012
| Бортов: 5-6 | Рейсов: 438 | Налет: 807.29 | Рейсов за сутки: 14.1 | Налет за сутки: 26.03 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89001 | 41 | 74.30 | 1.3 | 02.24 |
| RA-89002 | 130 | 244.52 | 4.2 | 07.54 |
| RA-89003 | 90 | 163.55 | 2.9 | 05.17 |
| RA-89004 | 75 | 127.44 | 2.4 | 04.07 |
| RA-89005 | 67 | 129.43 | 2.2 | 04.11 |
| RA-89007 | 35 | 66.45 | 1.1 | 02.09 |
| В среднем на борт | 75.8 | 139.30 | 2.4 | 04.30 |
31.03.2012
| Бортов: 4 | Городов: 9 | Рейсов: 16 | Налет: 26.35 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Оренбург (REN) Казань (KZN) | SU1244 / SU1245 SU1190 / SU1191 | 08.03 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1835 SU1220 / SU1221 | 04.01 |
| RA-89005 | Нижнекамск (NBC) Донецк (DOK) | SU1250 / SU1251 SU1812 / SU1813 | 06.54 |
| RA-89007 | Вильнюс (VNO) Минск (MSQ) Казань (KZN) | SU2109 SU1830 / SU1831 SU1192 / SU1193 | 07.37 |
30.03.2012
| Бортов: 5 | Городов: 10 | Рейсов: 20 | Налет: 36.17 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Бухарест (OTP) Донецк (DOK) | SU2034 / SU2035 SU1812 / SU1813 | 08.06 |
| RA-89002 | Вильнюс (VNO) Минск (MSQ) | SU2109 SU1832 / SU1833 | 04.39 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) | SU1834 | 01.34 |
| RA-89005 | Краснодар (KRR) Нижнекамск (NBC) Геленджик (GDZ) Минск (MSQ) | SU1151 SU1251 SU1150 SU1830 / SU1831 | 08.52 |
| RA-89007 | Оренбург (REN) Казань (KZN) Казань (KZN) Вильнюс (VNO) | SU1244 / SU1245 SU1190 / SU1191 SU1192 / SU1193 SU2108 | 13.06 |
29.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 13 | Налет: 23.18 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Донецк (DOK) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1812 / SU1813 | 07.50 |
| RA-89002 | Оренбург (REN) Казань (KZN) Казань (KZN) Вильнюс (VNO) | SU1244 / SU1245 SU1190 / SU1191 SU1192 / SU1193 SU2108 | 12.53 |
| RA-89005 | Нижнекамск (NBC) | SU1250 | 02.35 |
28.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 13 | Налет: 21.39 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижнекамск (NBC) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN) Вильнюс (VNO) | SU1251 SU1220 / SU1221 SU1192 / SU1193 SU2108 | 09.22 |
| RA-89002 | Вильнюс (VNO) Минск (MSQ) Донецк (DOK) | SU2109 SU1830 / SU1831 SU1812 / SU1813 | 08.20 |
| RA-89004 | Оренбург (REN) | SU1244 / SU1245 | 03.57 |
27.03.2012
| Бортов: 5 | Городов: 8 | Рейсов: 18 | Налет: 29.18 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижнекамск (NBC) | SU1250 | 01.51 |
| RA-89002 | Казань (KZN) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN) Вильнюс (VNO) | SU1196 / SU1197 SU1220 / SU1221 SU1192 / SU1193 SU2108 | 10.38 |
| RA-89003 | Казань (KZN) | SU1190 / SU1191 | 03.04 |
| RA-89004 | Оренбург (REN) Минск (MSQ) Минск (MSQ) | SU1244 / SU1245 SU1830 / SU1831 SU1832 / SU1833 | 10.17 |
| RA-89007 | Донецк (DOK) | SU1812 / SU1813 | 03.28 |
26.03.2012
| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 18 | Налет: 30.35 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижнекамск (NBC) Волгоград (VOG) Донецк (DOK) | SU1251 SU1180 / SU1181 SU1812 / SU1813 | 09.07 |
| RA-89002 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Самара (KUF) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1212 / SU1213 | 07.40 |
| RA-89003 | Оренбург (REN) Минск (MSQ) | SU1244 / SU1245 SU1830 / SU1831 | 07.54 |
| RA-89004 | Казань (KZN) Казань (KZN) | SU1190 / SU1191 SU1192 / SU1193 | 05.54 |
25.03.2012
| Бортов: 4 | Городов: 5 | Рейсов: 12 | Налет: 27.08 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижнекамск (NBC) | SU1250 | 02.45 |
| RA-89002 | Казань (KZN) Казань (KZN) Вильнюс (VNO) | SU1190 / SU1191 SU1192 / SU1193 SU2108 | 11.29 |
| RA-89003 | Бухарест (OTP) | SU2034 / SU2035 | 05.16 |
| RA-89004 | Волгоград (VOG) Донецк (DOK) | SU1180 / SU1181 SU1812 / SU1813 | 07.38 |
24.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 11 | Налет: 20.41 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Пермь (PEE) Астрахань (ASF) | SU791 / SU792 SU709 / SU710 | 09.05 |
| RA-89003 | Стокгольм (ARN) | SU380 | 02.02 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Санкт-Петербург (LED) Казань (KZN) | SU1830 / SU1831 SU845 / SU846 SU769 / SU770 | 09.34 |
23.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 13 | Налет: 28.23 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Стокгольм (ARN) Астрахань (ASF) Осло (OSL) | SU380 SU731 / SU732 SU391 / SU392 | 12.56 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN) | SU739 / SU740 SU379 | 05.42 |
| RA-89005 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) | SU1835 SU717 / SU718 SU709 / SU710 | 09.45 |
22.03.2012
| Бортов: 2 | Городов: 5 | Рейсов: 11 | Налет: 21.20 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Стокгольм (ARN) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN) | SU380 SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU379 | 09.54 |
| RA-89005 | Астрахань (ASF) Геленджик (GDZ) Минск (MSQ) | SU731 / SU732 SU705 / SU706 SU1834 | 11.26 |
21.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 14 | Налет: 29.34 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Стокгольм (ARN) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN) | SU380 SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU379 | 09.57 |
| RA-89003 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 10.30 |
| RA-89005 | Самара (KUF) Осло (OSL) | SU861 / SU862 SU391 / SU392 | 09.07 |
20.03.2012
| Бортов: 1 | Городов: 1 | Рейсов: 2 | Налет: 04.17 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Стокгольм (ARN) Стокгольм (ARN) | SU380 SU379 | 04.17 |
19.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 14 | Налет: 24.51 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU379 | 07.38 |
| RA-89003 | Минск (MSQ) Самара (KUF) Казань (KZN) | SU1835 SU861 / SU862 SU769 / SU770 | 07.43 |
| RA-89005 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 09.30 |
18.03.2012
| Бортов: 4 | Городов: 9 | Рейсов: 19 | Налет: 38.52 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Геленджик (GDZ) Геленджик (GDZ) Волгоград (VOG) | SU706 SU705 SU727 / SU728 | 08.12 |
| RA-89002 | Стокгольм (ARN) Самара (KUF) Стокгольм (ARN) | SU1380 SU861 / SU862 SU379 | 08.24 |
| RA-89003 | Стокгольм (ARN) Минск (MSQ) Астрахань (ASF) Минск (MSQ) | SU380 SU1830 SU709 / SU710 SU1834 | 12.03 |
| RA-89005 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU391 / SU392 | 10.13 |
17.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 8 | Рейсов: 15 | Налет: 27.55 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Стокгольм (ARN) Самара (KUF) Казань (KZN) | SU380 SU861 / SU862 SU769 / SU770 | 08.55 |
| RA-89002 | Минск (MSQ) Пермь (PEE) Астрахань (ASF) | SU1835 SU791 / SU792 SU709 / SU710 | 10.51 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU379 | 08.09 |
16.03.2012
| Бортов: 5 | Городов: 7 | Рейсов: 15 | Налет: 29.45 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Стокгольм (ARN) | SU379 | 02.25 |
| RA-89002 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) | SU1835 SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU1834 | 08.57 |
| RA-89003 | Стокгольм (ARN) Астрахань (ASF) Осло (OSL) | SU380 SU731 / SU732 SU391 / SU392 | 12.57 |
| RA-89004 | Волгоград (VOG) | SU727 / SU728 | 03.46 |
| RA-89005 | Астрахань (ASF) | SU709 | 01.40 |
15.03.2012
| Бортов: 2 | Городов: 4 | Рейсов: 10 | Налет: 17.35 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Волгоград (VOG) Астрахань (ASF) Минск (MSQ) | SU727 / SU728 SU709 / SU710 SU1834 | 10.24 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU379 | 07.11 |
14.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 14 | Налет: 26.56 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Осло (OSL) | SU391 / SU392 | 05.32 |
| RA-89004 | Стокгольм (ARN) Астрахань (ASF) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN) | SU380 SU731 / SU732 SU739 / SU740 SU379 | 10.48 |
| RA-89005 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) | SU1834 / SU1835 SU717 / SU718 SU709 / SU710 | 10.36 |
13.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 12 | Налет: 22.47 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 10.09 |
| RA-89004 | Стокгольм (ARN) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN) | SU380 SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU379 | 09.23 |
| RA-89005 | Казань (KZN) | SU769 / SU770 | 03.15 |
12.03.2012
| Бортов: 4 | Городов: 7 | Рейсов: 16 | Налет: 32.32 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Волгоград (VOG) Астрахань (ASF) | SU727 / SU728 SU709 / SU710 | 09.02 |
| RA-89003 | Астрахань (ASF) Казань (KZN) | SU731 / SU732 SU769 / SU770 | 08.57 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU379 | 08.22 |
| RA-89007 | Самара (KUF) Минск (MSQ) | SU861 / SU862 SU1834 | 06.11 |
11.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 8 | Рейсов: 15 | Налет: 30.43 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Волгоград (VOG) Самара (KUF) | SU727 / SU728 SU831 / SU832 | 07.39 |
| RA-89003 | Стокгольм (ARN) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU380 SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU391 / SU392 | 12.55 |
| RA-89005 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 10.09 |
10.03.2012
| Бортов: 4 | Городов: 8 | Рейсов: 17 | Налет: 28.26 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Самара (KUF) | SU831 / SU832 | 03.20 |
| RA-89003 | Стокгольм (ARN) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN) | SU380 SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU379 | 08.54 |
| RA-89005 | Минск (MSQ) Санкт-Петербург (LED) Казань (KZN) | SU1830 / SU1831 SU845 / SU846 SU769 / SU770 | 08.49 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) Астрахань (ASF) | SU791 / SU792 SU709 | 07.23 |
09.03.2012
| Бортов: 4 | Городов: 8 | Рейсов: 15 | Налет: 30.28 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Стокгольм (ARN) Астрахань (ASF) Казань (KZN) | SU380 SU731 / SU732 SU769 / SU770 | 10.30 |
| RA-89003 | Минск (MSQ) Самара (KUF) Стокгольм (ARN) | SU1835 SU861 / SU862 SU379 | 07.06 |
| RA-89005 | Минск (MSQ) Астрахань (ASF) | SU1830 / SU1831 SU709 / SU710 | 07.26 |
| RA-89007 | Осло (OSL) | SU391 / SU392 | 05.26 |
08.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 15 | Налет: 24.39 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU379 | 07.01 |
| RA-89003 | Волгоград (VOG) Самара (KUF) Минск (MSQ) | SU727 / SU728 SU861 / SU862 SU1834 | 08.45 |
| RA-89005 | Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) Казань (KZN) | SU714 SU731 / SU732 SU769 / SU770 | 08.53 |
07.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 8 | Рейсов: 15 | Налет: 25.17 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1835 SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 06.14 |
| RA-89003 | Стокгольм (ARN) Самара (KUF) Казань (KZN) | SU380 SU861 / SU862 SU769 / SU770 | 08.30 |
| RA-89005 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) Нижний Новгород (GOJ) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 SU713 | 10.33 |
RA-89005
*выведен из эксплуатации в авиакомпании "Аэрофлот"
| Начало эксплуатации: | 07.03.2012 |
| Крайний полет: | 16.01.2014 |
| В эксплуатации: | 1г. 10мес. 1нед. (681сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:55 |
| Общий налет: | 2787:24 |
| Общее число рейсов: | 1458 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:06 / 28:39 / 124:26 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.1 / 15.0 / 65.1 |
06.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 15 | Налет: 24.48 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Минск (MSQ) Минск (MSQ) Астрахань (ASF) Минск (MSQ) | SU1835 SU1830 / SU1831 SU709 / SU710 SU1834 | 10.41 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN) | SU739 / SU740 SU739 / SU740 SU379 | 07.16 |
| RA-89004 | Самара (KUF) Казань (KZN) | SU861 / SU862 SU769 / SU770 | 06.51 |
05.03.2012
| Бортов: 4 | Городов: 7 | Рейсов: 15 | Налет: 25.56 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) Минск (MSQ) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 SU1834 | 11.55 |
| RA-89003 | Волгоград (VOG) | SU727 / SU728 | 03.44 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1835 SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 05.44 |
| RA-89007 | Самара (KUF) Стокгольм (ARN) | SU861 / SU862 SU379 | 04.33 |
04.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 11 | Рейсов: 20 | Налет: 35.32 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Стокгольм (ARN) Санкт-Петербург (LED) Самара (KUF) Стокгольм (ARN) | SU380 SU829 / SU830 SU861 / SU862 SU379 / SU380 | 12.26 |
| RA-89003 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Санкт-Петербург (LED) | SU1835 SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU857 / SU858 | 09.40 |
| RA-89004 | Будапешт (BUD) Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) Минск (MSQ) | SU154 SU731 / SU732 SU709 / SU710 SU1834 | 13.26 |
03.03.2012
| Бортов: 4 | Городов: 6 | Рейсов: 14 | Налет: 23.21 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Стокгольм (ARN) | SU379 | 02.21 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) | SU739 / SU740 SU1834 | 04.06 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Минск (MSQ) Будапешт (BUD) | SU1835 SU1830 / SU1831 SU153 | 07.05 |
| RA-89007 | Санкт-Петербург (LED) Самара (KUF) Казань (KZN) | SU829 / SU830 SU861 / SU862 SU769 / SU770 | 09.49 |
02.03.2012
| Бортов: 2 | Городов: 3 | Рейсов: 7 | Налет: 13.04 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Санкт-Петербург (LED) | SU829 | 01.31 |
| RA-89004 | Стокгольм (ARN) Минск (MSQ) Астрахань (ASF) Минск (MSQ) | SU380 SU1830 / SU1831 SU709 / SU710 SU1834 | 11.33 |
01.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 14 | Налет: 24.57 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Санкт-Петербург (LED) Самара (KUF) Казань (KZN) | SU829 / SU830 SU861 / SU862 SU769 | 07.54 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU379 | 07.51 |
| RA-89007 | Астрахань (ASF) Пермь (PEE) | SU731 / SU732 SU819 / SU820 | 09.12 |
02.2012
| Бортов: 5 | Рейсов: 341 | Налет: 699.00 | Рейсов за сутки: 11.8 | Налет за сутки: 24.06 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89001 | 83 | 169.19 | 2.9 | 05.50 |
| RA-89002 | 88 | 180.16 | 3.0 | 06.13 |
| RA-89003 | 44 | 89.25 | 1.5 | 03.05 |
| RA-89004 | 80 | 159.45 | 2.8 | 05.31 |
| RA-89007 | 46 | 100.15 | 1.6 | 03.27 |
| В среднем на борт | 68.2 | 139.48 | 2.4 | 04.49 |
29.02.2012
| Бортов: 2 | Городов: 6 | Рейсов: 11 | Налет: 22.10 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU391 / SU392 | 10.17 |
| RA-89004 | Будапешт (BUD) Пермь (PEE) Астрахань (ASF) | SU154 SU791 / SU792 SU709 / SU710 | 11.53 |
28.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 6 | Рейсов: 12 | Налет: 22.14 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Будапешт (BUD) | SU154 | 02.31 |
| RA-89002 | Минск (MSQ) | SU1830 / SU1831 | 02.57 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Будапешт (BUD) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU153 | 07.25 |
| RA-89007 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 09.21 |
27.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 7 | Рейсов: 15 | Налет: 27.16 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Будапешт (BUD) | SU153 | 02.44 |
| RA-89002 | Анапа (AAQ) Геленджик (GDZ) | SU701 / SU702 SU705 / SU706 | 08.51 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 05.16 |
| RA-89007 | Минск (MSQ) Санкт-Петербург (LED) Астрахань (ASF) | SU1830 / SU1831 SU843 / SU844 SU709 / SU710 | 10.25 |
26.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 12 | Налет: 24.43 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Анапа (AAQ) Геленджик (GDZ) | SU701 / SU702 SU705 / SU706 | 09.22 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) | SU717 / SU718 SU709 / SU710 | 07.49 |
| RA-89004 | Самара (KUF) Казань (KZN) | SU861 / SU862 SU769 / SU770 | 07.32 |
25.02.2012
| Бортов: 5 | Городов: 7 | Рейсов: 15 | Налет: 29.15 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Анапа (AAQ) | SU701 | 02.27 |
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 04.59 |
| RA-89003 | Минск (MSQ) | SU1830 / SU1831 | 02.49 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) Уфа (UFA) | SU791 / SU792 SU889 / SU890 | 08.58 |
| RA-89007 | Челябинск (CEK) Геленджик (GDZ) | SU897 / SU898 SU705 / SU706 | 10.02 |
24.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 8 | Рейсов: 17 | Налет: 33.22 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Москва (SVO) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU832 SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 05.36 |
| RA-89003 | Минск (MSQ) Астрахань (ASF) | SU1830 / SU1831 SU709 / SU710 | 08.42 |
| RA-89004 | Самара (KUF) Осло (OSL) | SU861 / SU862 SU391 / SU392 | 09.15 |
| RA-89007 | Анапа (AAQ) Геленджик (GDZ) | SU701 / SU702 SU705 / SU706 | 09.49 |
23.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 4 | Рейсов: 8 | Налет: 17.18 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Самара (KUF) | SU831 / SU832 | 04.33 |
| RA-89004 | Анапа (AAQ) | SU701 / SU702 | 04.29 |
| RA-89007 | Минск (MSQ) Геленджик (GDZ) | SU1830 / SU1831 SU705 / SU706 | 08.16 |
22.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 14 | Налет: 28.10 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Минск (MSQ) Геленджик (GDZ) | SU1830 / SU1831 SU705 / SU706 | 08.46 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU769 / SU770 | 09.22 |
| RA-89007 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 10.02 |
21.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 7 | Рейсов: 13 | Налет: 25.06 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 09.26 |
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 05.16 |
| RA-89003 | Будапешт (BUD) | SU154 | 02.23 |
| RA-89007 | Минск (MSQ) Геленджик (GDZ) | SU1830 / SU1831 SU705 / SU706 | 08.01 |
20.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 7 | Рейсов: 15 | Налет: 29.26 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 09.47 |
| RA-89002 | Минск (MSQ) Геленджик (GDZ) | SU1830 / SU1831 SU705 / SU706 | 07.33 |
| RA-89003 | Самара (KUF) Будапешт (BUD) | SU861 / SU862 SU153 | 06.47 |
| RA-89007 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 05.19 |
19.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 9 | Рейсов: 18 | Налет: 34.37 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Самара (KUF) Самара (KUF) | SU861 / SU862 SU831 / SU832 | 06.49 |
| RA-89002 | Минск (MSQ) Астрахань (ASF) | SU1830 / SU1831 SU709 / SU710 | 08.05 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU391 / SU392 | 10.34 |
| RA-89007 | Анапа (AAQ) Геленджик (GDZ) | SU701 / SU702 SU705 / SU706 | 09.09 |
18.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 9 | Рейсов: 17 | Налет: 35.06 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Осло (OSL) Уфа (UFA) Уфа (UFA) | SU392 SU887 / SU888 SU889 / SU890 | 11.33 |
| RA-89002 | Пермь (PEE) Пермь (PEE) | SU791 / SU792 SU819 / SU820 | 08.48 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 05.05 |
| RA-89007 | Челябинск (CEK) Геленджик (GDZ) | SU897 / SU898 SU705 / SU706 | 09.40 |
17.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 14 | Налет: 29.06 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU391 | 08.32 |
| RA-89002 | Будапешт (BUD) Минск (MSQ) Геленджик (GDZ) | SU154 SU1830 / SU1831 SU705 / SU706 | 10.23 |
| RA-89007 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 10.11 |
16.02.2012
| Бортов: 2 | Городов: 3 | Рейсов: 7 | Налет: 14.37 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Анапа (AAQ) | SU701 / SU702 | 05.07 |
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Будапешт (BUD) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU153 | 09.30 |
15.02.2012
