| Бортов: 6 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 47:29 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Одесса (ODS) Вильнюс (VNO) Тюмень (TJM) | SU1809 SU2104 / SU2105 SU1506 / SU1507 | 10:51 |
| RA-89025 | Пермь (PEE) Рига (RIX) | SU1200 / SU1201 SU2100 / SU2101 | 07:59 |
| RA-89041 | Дрезден (DRS) | SU2344 / SU2345 | 05:21 |
| RA-89043 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1226 / SU1227 | 02:15 |
| RA-89044 | Одесса (ODS) Одесса (ODS) | SU1836 / SU1837 SU1828 / SU1829 | 08:26 |
| RA-89045 | Магнитогорск (MQF) Бухарест (OTP) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU2034 / SU2035 SU1808 | 12:37 |
02.01.2015
01.01.2015
| Бортов: 6 | Городов: 7 | Рейсов: 15 | Налет: 30:53 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Дрезден (DRS) Одесса (ODS) | SU2344 / SU2345 SU1808 | 07:24 |
| RA-89015 | Вильнюс (VNO) Тюмень (TJM) | SU2104 / SU2105 SU1506 / SU1507 | 09:06 |
| RA-89025 | Нижнекамск (NBC) | SU1252 / SU1253 | 03:58 |
| RA-89027 | Рига (RIX) | SU2100 / SU2101 | 03:52 |
| RA-89044 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1226 / SU1227 | 02:22 |
| RA-89045 | Пермь (PEE) | SU1200 / SU1201 | 04:11 |
RA-89024
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 02:01 |
| Общий налет: | 6066:03 |
| Общее число рейсов: | 3001 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:04 / 28:28 / 123:36 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.0 / 14.1 / 61.1 |
RA-89028
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:58 |
| Общий налет: | 5904:02 |
| Общее число рейсов: | 2999 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 03:57 / 27:42 / 120:18 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.0 / 14.1 / 61.1 |
RA-89026
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 02:01 |
| Общий налет: | 6072:02 |
| Общее число рейсов: | 3020 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:04 / 28:29 / 123:43 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.0 / 14.2 / 61.5 |
RA-89017
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:57 |
| Общий налет: | 6693:33 |
| Общее число рейсов: | 3433 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:29 / 31:24 / 136:23 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.3 / 16.1 / 69.9 |
RA-89043
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:58 |
| Общий налет: | 5363:29 |
| Общее число рейсов: | 2725 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 03:36 / 25:10 / 109:17 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 1.8 / 12.8 / 55.5 |
RA-89023
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:58 |
| Общий налет: | 7128:35 |
| Общее число рейсов: | 3613 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:47 / 33:27 / 145:15 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.4 / 17.0 / 73.6 |
RA-89041
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 02:00 |
| Общий налет: | 6813:27 |
| Общее число рейсов: | 3411 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:34 / 31:58 / 138:50 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.3 / 16.0 / 69.5 |
RA-89042
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:58 |
| Общий налет: | 4308:25 |
| Общее число рейсов: | 2192 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 02:53 / 20:13 / 87:47 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 1.5 / 10.3 / 44.7 |
RA-89015
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 02:00 |
| Общий налет: | 4261:08 |
| Общее число рейсов: | 2128 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 02:51 / 20:00 / 86:49 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 1.4 / 10.0 / 43.4 |
RA-89045
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:59 |
| Общий налет: | 7296:59 |
| Общее число рейсов: | 3664 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:53 / 34:14 / 148:41 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.5 / 17.2 / 74.7 |
RA-89027
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 02:00 |
| Общий налет: | 7058:19 |
| Общее число рейсов: | 3521 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:44 / 33:07 / 143:49 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.4 / 16.5 / 71.7 |
RA-89014
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 02:05 |
| Общий налет: | 4307:47 |
| Общее число рейсов: | 2072 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 02:53 / 20:13 / 87:46 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 1.4 / 9.7 / 42.2 |
RA-89044
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:59 |
| Общий налет: | 6895:30 |
| Общее число рейсов: | 3488 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:37 / 32:21 / 140:30 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.3 / 16.4 / 71.1 |
RA-89025
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:59 |
| Общий налет: | 6639:38 |
| Общее число рейсов: | 3351 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:27 / 31:09 / 135:17 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.2 / 15.7 / 68.3 |
Общий налет
*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| Всего бортов: | 50 |
| Средняя продолжительность рейса: | 02:01 |
| Общий налет: | 215273:35 |
| Общее число рейсов: | 106569 |
| Средний налет на борт (сутки / неделя / месяц): | 05:28 / 38:13 / 165:59 |
| Рейсов в среднем на борт (сутки / неделя / месяц): | 2.6 / 18.4 / 79.8 |
Общий налет 2011-2014
*по состоянию на 16.07.2014
| Всего бортов: | 19 |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:54 |
| Общий налет: | 40324:09 |
| Общее число рейсов: | 21190 |
| Средний налет на борт (сутки / неделя / месяц): | 05:09 / 36:02 / 156:29 |
| Рейсов в среднем на борт (сутки / неделя / месяц): | 2.7 / 18.9 / 82.0 |
07.2014
| Бортов: 9 | Рейсов: 392 | Налет: 754:02 | Рейсов за сутки: 24.5 | Налет за сутки: 47:08 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89014 | 73 | 143:18 | 4.6 | 08:57 |
| RA-89015 | 69 | 137:32 | 4.3 | 08:36 |
| RA-89022 | 57 | 116:28 | 3.6 | 07:17 |
| RA-89032 | 47 | 83:56 | 2.9 | 05:15 |
| RA-89024 | 47 | 93:25 | 2.9 | 05:50 |
| RA-89025 | 30 | 59:49 | 1.9 | 03:44 |
| RA-89026 | 58 | 101:01 | 3.6 | 06:19 |
| ? | 11 | 18:33 | 0.7 | 01:10 |
| В среднем на борт | 43.6 | 83:47 | 2.7 | 05:14 |
16.07.2014
| Бортов: 4 | Городов: 6 | Рейсов: 12 | Налет: 21:27 |
|---|---|---|---|
| RA-89015 | Уфа (UFA) | SU1230 / SU1231 | 03:57 |
| RA-89022 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) | SU1428 / SU1429 SU2004 | 06:57 |
| RA-89032 | Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) | SU1228 / SU1229 SU2034 | 04:54 |
| RA-89026 | Казань (KZN-1) Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) | SU1195 SU1809 SU1220 / SU1221 | 05:39 |
15.07.2014
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 45:36 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) | SU1252 / SU1253 | 03:15 |
| RA-89015 | Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) | SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 | 07:02 |
| RA-89022 | Магнитогорск (MQF) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) | SU1428 / SU1429 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 | 12:31 |
| RA-89032 | Пермь (PEE) | SU1395 | 02:02 |
| RA-89024 | Одесса (ODS) Краков (KRK-1) | SU1809 SU2004 / SU2005 | 06:24 |
| RA-89026 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Казань (KZN-1) Одесса (ODS) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1194 SU1808 | 14:22 |
14.07.2014
| Бортов: 5 | Городов: 10 | Рейсов: 20 | Налет: 40:30 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) | SU1195 SU1218 / SU1219 | 05:11 |
| RA-89022 | Одесса (ODS) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU1809 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 09:49 |
| RA-89032 | Пермь (PEE) | SU1394 | 01:49 |
| RA-89024 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Одесса (ODS) | SU1395 SU2344 / SU2345 SU1808 | 09:05 |
| RA-89026 | Магнитогорск (MQF) Уфа (UFA) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1428 / SU1429 SU1230 / SU1231 SU2034 / SU2035 SU1194 | 14:36 |
13.07.2014
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 48:59 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) Казань (KZN-1) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1194 | 14:11 |
| RA-89015 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 | 09:10 |
| RA-89022 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Одесса (ODS) | SU1218 / SU1219 SU1254 / SU1255 SU1808 | 09:32 |
| RA-89024 | Пермь (PEE) | SU1394 | 02:04 |
| RA-89025 | Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) | SU1195 SU2344 / SU2345 | 06:51 |
| RA-89026 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 | 07:11 |
12.07.2014
| Бортов: 6 | Городов: 15 | Рейсов: 30 | Налет: 56:38 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Одесса (ODS) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU1809 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 10:02 |
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 SU1808 | 15:24 |
| RA-89022 | Пермь (PEE) | SU1395 | 02:03 |
| RA-89024 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1228 / SU1229 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 | 07:48 |
| RA-89025 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU2034 / SU2035 SU1194 | 12:04 |
| RA-89026 | Уфа (UFA) Хельсинки (HEL-2) Пермь (PEE) | SU1230 / SU1231 SU2200 / SU2201 SU1394 | 09:17 |
11.07.2014
| Бортов: 6 | Городов: 16 | Рейсов: 31 | Налет: 62:18 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1808 | 15:17 |
| RA-89015 | Пермь (PEE) Пермь (PEE) Прага (PRG-1) | SU1218 / SU1219 SU1200 / SU1201 SU2014 / SU2015 | 13:46 |
| RA-89022 | Пермь (PEE) Пермь (PEE) | SU1395 SU1394 | 04:10 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) | SU1809 | 01:46 |
| RA-89024 | Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) | SU1195 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 | 10:18 |
| RA-89025 | Осло (OSL) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU2535 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1194 | 11:34 |
| ? | Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 | 05:27 |
10.07.2014
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 29 | Налет: 56:32 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Краков (KRK-1) Нижний Новгород (GOJ) | SU2004 / SU2005 SU1226 / SU1227 | 06:39 |
| RA-89015 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Днепропетровск (DNK) | SU1195 SU1395 SU1254 / SU1255 SU1816 / SU1817 | 10:06 |
| RA-89022 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1394 | 11:06 |
| RA-89032 | Пермь (PEE) Уфа (UFA) Хельсинки (HEL-2) Одесса (ODS) | SU1218 / SU1219 SU1230 / SU1231 SU2200 / SU2201 SU1808 | 13:14 |
| RA-89024 | Магнитогорск (MQF) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1428 / SU1429 SU2034 / SU2035 SU1194 | 10:50 |
| RA-89025 | Одесса (ODS) Осло (OSL) | SU1809 SU2534 | 04:37 |
09.07.2014
| Бортов: 7 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 51:23 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Самара (KUF) Днепропетровск (DNK) | SU1210 / SU1211 SU1816 / SU1817 | 06:28 |
| RA-89015 | Одесса (ODS) Набережные Челны (NBC) Казань (KZN-1) | SU1809 SU1254 / SU1255 SU1194 | 06:31 |
| RA-89022 | Пермь (PEE) Загреб (ZAG) | SU1218 / SU1219 SU2040 / SU2041 | 09:24 |
| RA-89032 | Пермь (PEE) | SU1395 | 01:59 |
| RA-89024 | Бухарест (OTP) | SU2034 / SU2035 | 05:08 |
| RA-89025 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1226 / SU1227 SU1808 | 13:11 |
| RA-89026 | Казань (KZN-1) | SU1195 | 01:37 |
| ? | Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU2344 / SU2345 SU1394 | 07:05 |
08.07.2014
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 45:04 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) | SU1218 / SU1219 SU1816 / SU1817 | 07:37 |
| RA-89015 | Казань (KZN-1) Одесса (ODS) | SU1195 SU1808 | 03:28 |
| RA-89022 | Одесса (ODS) Набережные Челны (NBC) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU1254 / SU1255 SU1226 / SU1227 | 07:22 |
| RA-89032 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1395 SU2344 / SU2345 SU1394 | 09:19 |
| RA-89025 | Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) | SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 | 06:57 |
| RA-89026 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Казань (KZN-1) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1194 | 10:21 |
07.07.2014
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 50:25 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Краков (KRK-1) Нижний Новгород (GOJ) | SU2004 / SU2005 SU1226 / SU1227 | 06:39 |
| RA-89015 | Пермь (PEE) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1395 SU2034 / SU2035 SU1194 | 08:24 |
| RA-89022 | Пермь (PEE) Уфа (UFA) Хельсинки (HEL-2) Одесса (ODS) | SU1218 / SU1219 SU1230 / SU1231 SU2200 / SU2201 SU1808 | 13:26 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1809 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 SU1394 | 12:32 |
| RA-89025 | Магнитогорск (MQF) | SU1428 / SU1429 | 04:35 |
| RA-89026 | Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) | SU1195 SU1816 / SU1817 | 04:49 |
06.07.2014
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 47:40 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 11:59 |
| RA-89015 | Пермь (PEE) Бухарест (OTP) Пермь (PEE) | SU1395 SU2034 / SU2035 SU1394 | 08:40 |
| RA-89022 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) | SU1218 / SU1219 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 | 12:35 |
| RA-89032 | Казань (KZN-1) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1195 SU1228 / SU1229 SU1808 | 05:30 |
| RA-89026 | Одесса (ODS) Казань (KZN-1) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) | SU1809 SU1190 / SU1191 SU1226 / SU1227 SU1194 | 08:56 |
05.07.2014
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 49:04 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 | 08:56 |
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) Пермь (PEE) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1394 | 14:47 |
| RA-89022 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) | SU1218 / SU1219 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 | 12:31 |
| RA-89032 | Казань (KZN-1) Казань (KZN-1) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) | SU1195 SU1190 / SU1191 SU1226 / SU1227 SU1194 | 08:47 |
| RA-89026 | Пермь (PEE) Одесса (ODS) | SU1395 SU1808 | 04:03 |
04.07.2014
| Бортов: 5 | Городов: 10 | Рейсов: 21 | Налет: 39:14 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1808 | 10:18 |
| RA-89015 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 | 08:56 |
| RA-89032 | Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) | SU1226 / SU1227 SU1194 | 03:33 |
| RA-89024 | Дрезден (DRS) | SU2344 / SU2345 | 05:16 |
| RA-89026 | Казань (KZN-1) Магнитогорск (MQF) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1195 SU1428 / SU1429 SU1254 / SU1255 SU1394 | 11:11 |
03.07.2014
| Бортов: 4 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 47:45 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Пермь (PEE) Бухарест (OTP) Оренбург (REN) | SU1395 SU2034 / SU2035 SU1248 / SU1249 | 11:04 |
| RA-89015 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1808 | 16:09 |
| RA-89024 | Магнитогорск (MQF) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) | SU1428 / SU1429 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 | 12:56 |
| RA-89026 | Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) | SU1226 / SU1227 SU1194 | 03:42 |
| ? | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU1228 / SU1229 | 03:54 |
02.07.2014
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 25 | Налет: 53:36 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) Пермь (PEE) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1394 | 11:07 |
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Будапешт (BUD-2B) Казань (KZN-1) | SU1428 / SU1429 SU2030 / SU2031 SU1194 | 11:12 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) | SU1809 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 | 10:51 |
| RA-89024 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 | 13:02 |
| RA-89026 | Бухарест (OTP) | SU2034 / SU2035 | 05:17 |
| ? | Одесса (ODS) | SU1808 | 02:07 |
01.07.2014
| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 20 | Налет: 37:51 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Казань (KZN-1) Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU1195 SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 14:35 |
| RA-89022 | Дрезден (DRS) | SU2344 / SU2345 | 05:02 |
| RA-89032 | Набережные Челны (NBC) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1254 / SU1255 SU1226 / SU1227 SU1808 | 07:40 |
| RA-89024 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1194 | 10:34 |
06.2014
| Бортов: 9 | Рейсов: 704 | Налет: 1370:53 | Рейсов за сутки: 23.5 | Налет за сутки: 45:42 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89010 | 18 | 41:56 | 0.6 | 01:24 |
| RA-89014 | 77 | 152:16 | 2.6 | 05:05 |
| RA-89015 | 103 | 206:32 | 3.4 | 06:53 |
| RA-89022 | 29 | 57:04 | 1.0 | 01:54 |
| RA-89032 | 156 | 293:55 | 5.2 | 09:48 |
| RA-89024 | 96 | 181:41 | 3.2 | 06:03 |
| RA-89025 | 125 | 242:42 | 4.2 | 08:05 |
| RA-89026 | 96 | 189:56 | 3.2 | 06:20 |
| ? | 4 | 04:51 | 0.1 | 00:10 |
| В среднем на борт | 78.2 | 152:19 | 2.6 | 05:05 |
30.06.2014
| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 19 | Налет: 37:00 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Казань (KZN-1) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU1194 | 07:12 |
| RA-89022 | Казань (KZN-1) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU1197 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 09:21 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Уфа (UFA) Дрезден (DRS) | SU1809 SU1230 / SU1231 SU2344 / SU2345 | 11:09 |
| RA-89024 | Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Одесса (ODS) | SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1808 | 09:18 |
29.06.2014
| Бортов: 4 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 42:10 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1194 | 11:20 |
| RA-89022 | Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) Казань (KZN-1) | SU1195 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 SU1196 | 11:31 |
| RA-89032 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1808 | 14:29 |
| RA-89024 | Пермь (PEE) Казань (KZN-1) | SU1395 SU1190 / SU1191 | 04:50 |
28.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 25 | Налет: 48:21 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Краков (KRK-1) Набережные Челны (NBC) Одесса (ODS) | SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1808 | 10:02 |
| RA-89022 | Казань (KZN-1) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1197 SU2034 / SU2035 SU1194 | 08:03 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Дрезден (DRS) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2344 / SU2345 | 09:06 |
| RA-89024 | Магнитогорск (MQF) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1428 / SU1429 SU1254 / SU1255 SU1394 | 09:38 |
| RA-89025 | Пермь (PEE) Уфа (UFA) Днепропетровск (DNK) | SU1218 / SU1219 SU1230 / SU1231 SU1816 / SU1817 | 11:32 |
27.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 23 | Налет: 44:19 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 | 08:45 |
| RA-89022 | Казань (KZN-1) | SU1196 | 01:38 |
| RA-89032 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) Одесса (ODS) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 SU1808 | 16:04 |
| RA-89024 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU1816 / SU1817 | 07:31 |
| RA-89025 | Пермь (PEE) Бухарест (OTP) Набережные Челны (NBC) | SU1395 SU2034 / SU2035 SU1252 / SU1253 | 10:21 |
26.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 46:12 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Казань (KZN-1) Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU1195 SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 13:50 |
| RA-89022 | Пермь (PEE) | SU1395 | 02:00 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1194 | 10:29 |
| RA-89024 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) Одесса (ODS) | SU1218 / SU1219 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 SU1808 | 14:29 |
| RA-89025 | Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1252 / SU1253 SU1394 | 05:24 |
25.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 48:35 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1194 | 08:49 |
| RA-89015 | Одесса (ODS) | SU1809 | 01:50 |
