*по состоянию на 31.01.2019
Начало эксплуатации: | 03.06.2016 |
В эксплуатации: | 2г. 7мес. 4нед. (973сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:00 |
Общий налет: | 4513:40 |
Общее число рейсов: | 2258 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:38 / 32:28 / 141:01 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.3 / 16.2 / 70.5 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 289:48 | 289:48 | |||||||||||
Рейсов | 130 | 130 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:14 | 02:14 | |||||||||||
Налет за сутки | 09:21 | 09:21 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 4.2 | 4.2 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 176:21 | 155:26 | 162:03 | 185:02 | 289:49 | 968:41 |
Рейсов | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86 | 74 | 80 | 81 | 118 | 439 |
Продолж. рейса | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02:03 | 02:06 | 02:02 | 02:17 | 02:27 | 02:12 |
Налет за сутки | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05:41 | 05:11 | 05:14 | 06:10 | 09:21 | 02:39 |
Рейсов за сутки | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.8 | 1.2 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 177:50 | 53:29 | 253:12 | 165:13 | 118:51 | 174:10 | 216:35 | 64:02 | 242:19 | 265:49 | 200:42 | -- | 1932:12 |
Рейсов | 89 | 29 | 130 | 94 | 62 | 93 | 107 | 32 | 130 | 139 | 96 | -- | 1001 |
Продолж. рейса | 02:00 | 01:51 | 01:57 | 01:45 | 01:55 | 01:52 | 02:01 | 02:00 | 01:52 | 01:55 | 02:05 | -- | 01:56 |
Налет за сутки | 05:44 | 01:55 | 08:10 | 05:30 | 03:50 | 05:48 | 06:59 | 02:04 | 08:05 | 08:34 | 06:41 | -- | 05:18 |
Рейсов за сутки | 2.9 | 1.0 | 4.2 | 3.1 | 2.0 | 3.1 | 3.5 | 1.0 | 4.3 | 4.5 | 3.2 | -- | 2.7 |
2016
июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 244:45 | 253:16 | 250:23 | 199:30 | 174:49 | 78:13 | 122:03 | 1322:59 | |||||
Рейсов | 128 | 133 | 133 | 104 | 96 | 35 | 59 | 688 | |||||
Продолж. рейса | 01:55 | 01:54 | 01:53 | 01:55 | 01:49 | 02:14 | 02:04 | 01:55 | |||||
Налет за сутки | 08:44 | 08:10 | 08:05 | 06:39 | 05:38 | 02:36 | 03:56 | 06:14 | |||||
Рейсов за сутки | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 3.2 |