*по состоянию на 31.01.2019
Начало эксплуатации: | 03.06.2016 |
В эксплуатации: | 2г. 7мес. 4нед. (973сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:01 |
Общий налет: | 6026:32 |
Общее число рейсов: | 3000 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 06:12 / 43:21 / 188:17 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.1 / 21.6 / 93.7 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 314:42 | 314:42 | |||||||||||
Рейсов | 134 | 134 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:21 | 02:21 | |||||||||||
Налет за сутки | 10:09 | 11:39 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 4.3 | 5.0 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 261:00 | 203:49 | 25:59 | -- | -- | 129:16 | 240:36 | 162:01 | -- | 122:03 | 197:58 | 03:16 | 1345:58 |
Рейсов | 123 | 96 | 10 | -- | -- | 60 | 120 | 86 | -- | 59 | 90 | 1 | 645 |
Продолж. рейса | 02:07 | 02:07 | 02:36 | -- | -- | 02:09 | 02:00 | 01:53 | -- | 02:04 | 02:12 | 03:16 | 02:05 |
Налет за сутки | 08:25 | 07:17 | 00:50 | -- | -- | 04:19 | 07:46 | 05:14 | -- | 03:56 | 06:36 | 00:06 | 03:41 |
Рейсов за сутки | 4.0 | 3.4 | 0.3 | -- | -- | 2.0 | 3.9 | 2.8 | -- | 1.9 | 3.0 | 0.0 | 1.8 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 221:54 | 205:41 | 295:23 | 229:19 | 245:27 | 235:18 | 291:38 | 215:25 | 180:55 | 192:58 | 227:29 | 165:40 | 2707:07 |
Рейсов | 98 | 90 | 141 | 116 | 137 | 129 | 153 | 128 | 95 | 99 | 104 | 79 | 1369 |
Продолж. рейса | 02:16 | 02:17 | 02:06 | 01:59 | 01:47 | 01:49 | 01:54 | 01:41 | 01:54 | 01:57 | 02:11 | 02:06 | 01:59 |
Налет за сутки | 07:09 | 07:21 | 09:32 | 07:39 | 07:55 | 07:51 | 09:24 | 06:57 | 06:02 | 06:13 | 07:35 | 05:21 | 07:25 |
Рейсов за сутки | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 3.8 |
2016
июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 217:13 | 343:34 | 262:28 | 132:21 | 207:44 | 148:58 | 346:27 | 1658:45 | |||||
Рейсов | 116 | 182 | 144 | 69 | 109 | 65 | 167 | 852 | |||||
Продолж. рейса | 01:52 | 01:53 | 01:49 | 01:55 | 01:54 | 02:18 | 02:04 | 01:57 | |||||
Налет за сутки | 07:45 | 11:05 | 08:28 | 04:25 | 06:42 | 04:58 | 11:11 | 07:49 | |||||
Рейсов за сутки | 4.1 | 5.9 | 4.6 | 2.3 | 3.5 | 2.2 | 5.4 | 4.0 |